2013 - ŘEPORYJE "C" - KRAJSKÁ SOUTĚŽ 4. TŘÍDA

Tabulka výsledků:


Pořadí Tým Zápasů V R P Skore Body
1 NC Žernosecká - Kobylisy "B" 14 11 2 1 69 : 15 24
2 Krč 14 8 4 2 55 : 23 20
3 Pankrác "D" 14 7 3 4 53 : 21 17
4 Dejvice 14 5 3 6 30 : 34 13
5 Vršovice "B" 14 5 2 7 29 : 44 12
6 Řeporyje "C" 14 4 3 7 37 : 48 11
7 Roztoky 14 4 1 9 33 : 53 9
8 Záběhlice 14 3 0 11 13 : 81 6

Rozlosování:


Č. utkání Datum utkání Domácí Hosté Skore
1 10.04.2013 16:30 NC Žernosecká - Kobylisy "B" Záběhlice 8:0
2 10.04.2013 16:30 Roztoky Řeporyje "C" 5:1
3 27.09.2013 16:30 Vršovice "B" Krč 0:0
4 08.04.2013 16:30 Pankrác "D" Dejvice 5:1
5 17.04.2013 16:30 NC Žernosecká - Kobylisy "B" Roztoky 7:1
6 17.04.2013 16:30 Krč Pankrác "D" 3:2
7 16.04.2013 16:30 Řeporyje "C" Vršovice "B" 6:0
8 17.04.2013 16:30 Záběhlice Dejvice 3:1
9 24.04.2013 17:00 Roztoky Záběhlice 8:1
10 25.04.2013 17:00 Vršovice "B" NC Žernosecká - Kobylisy "B" 0:6
11 22.04.2013 17:00 Pankrác "D" Řeporyje "C" 6:1
12 24.04.2013 17:00 Dejvice Krč 3:2
13 30.04.2013 17:00 NC Žernosecká - Kobylisy "B" Pankrác "D" 2:1
14 30.04.2013 17:00 Roztoky Vršovice "B" 5:2
15 30.04.2013 17:00 Řeporyje "C" Dejvice 3:1
16 30.04.2013 17:00 Záběhlice Krč 1:8
17 09.05.2013 17:00 Vršovice "B" Záběhlice 6:0
18 06.05.2013 17:00 Pankrác "D" Roztoky 7:1
19 11.09.2013 17:00 Dejvice NC Žernosecká - Kobylisy "B" 1:4
20 07.05.2013 17:00 Krč Řeporyje "C" 7:2
21 15.05.2013 17:00 NC Žernosecká - Kobylisy "B" Krč 4:2
22 15.05.2013 17:00 Roztoky Dejvice 1:4
23 16.05.2013 17:00 Vršovice "B" Pankrác "D" 3:2
24 15.05.2013 17:00 Záběhlice Řeporyje "C" 1:5
25 20.05.2013 17:00 Pankrác "D" Záběhlice 7:0
26 22.05.2013 17:00 Dejvice Vršovice "B" 1:4
27 22.05.2013 17:00 Krč Roztoky 5:0
28 21.05.2013 17:00 Řeporyje "C" NC Žernosecká - Kobylisy "B" 0:8
29 05.06.2013 17:00 Dejvice Pankrác "D" 1:1
30 05.06.2013 17:00 Krč Vršovice "B" 5:1
31 04.06.2013 17:00 Řeporyje "C" Roztoky 2:2
32 05.06.2013 17:00 NC Žernosecká - Kobylisy "B" Záběhlice 7:0
33 12.06.2013 17:00 Roztoky NC Žernosecká - Kobylisy "B" 0:6
34 13.06.2013 17:00 Vršovice "B" Řeporyje "C" 3:1
35 10.06.2013 17:00 Pankrác "D" Krč 2:2
36 12.06.2013 17:00 Dejvice Záběhlice 5:0
37 19.06.2013 17:00 NC Žernosecká - Kobylisy "B" Vršovice "B" 7:1
38 19.06.2013 17:00 Krč Dejvice 4:1
39 18.06.2013 17:00 Řeporyje "C" Pankrác "D" 1:3
40 19.06.2013 17:00 Záběhlice Roztoky 4:3
41 05.09.2013 17:00 Vršovice "B" Roztoky 6:3
42 02.09.2013 17:00 Pankrác "D" NC Žernosecká - Kobylisy "B" 4:4
43 04.09.2013 17:00 Dejvice Řeporyje "C" 4:4
44 04.09.2013 17:00 Krč Záběhlice 7:0
45 07.05.2013 16:30 NC Žernosecká - Kobylisy "B" Dejvice 0:2
46 11.09.2013 16:30 Roztoky Pankrác "D" 2:1
47 10.09.2013 16:30 Řeporyje "C" Krč 4:4
48 11.09.2013 16:30 Záběhlice Vršovice "B" 3:1
49 16.09.2013 16:30 Pankrác "D" Vršovice "B" 3:0
50 18.09.2013 16:30 Dejvice Roztoky 3:1
51 18.09.2013 16:30 Krč NC Žernosecká - Kobylisy "B" 2:2
52 17.09.2013 16:30 Řeporyje "C" Záběhlice 6:0
53 25.09.2013 16:00 NC Žernosecká - Kobylisy "B" Řeporyje "C" 4:1
54 25.09.2013 16:00 Roztoky Krč 1:4
55 26.09.2013 16:00 Vršovice "B" Dejvice 2:2
56 25.09.2013 16:00 Záběhlice Pankrác "D" 0:9