2023 - ŘEPORYJE "A" - KRAJSKÝ PŘEBOR

Tabulka výsledků:


Pořadí Tým Zápasů V R P Skore Body
1 Solidarita "B" 12 10 2 0 60 : 21 22
2 Pankrác "B" 12 8 1 3 39 : 38 17
3 Vinoř "A" 12 6 2 4 40 : 31 14
4 Žl. Lázně "A" 12 3 3 6 33 : 44 9
5 Start "B" 12 3 3 6 35 : 43 9
6 Čakovice "C" 12 3 1 8 31 : 44 7
7 Řeporyje "A" 12 3 0 9 30 : 47 6
8 volno 0 0 0 0 0 : 0 0

Rozlosování:


Č. utkání Datum utkání Domácí Hosté Skore
1 17.04.2223 17:00 volno Žl. Lázně "A" -
2 19.04.2023 17:00 Start "B" Řeporyje "A" 5:3
3 18.04.2023 17:00 Vinoř "A" Pankrác "B" 2:4
4 18.04.2023 17:00 Čakovice "C" Solidarita "B" 2:5
5 25.04.2023 17:00 Žl. Lázně "A" Start "B" 3:3
6 24.04.2223 17:00 Pankrác "B" volno -
7 27.04.2023 17:00 Řeporyje "A" Čakovice "C" 4:1
8 27.04.2023 17:00 Solidarita "B" Vinoř "A" 5:1
9 03.05.2023 17:00 Pankrác "B" Žl. Lázně "A" 4:3
10 02.05.2023 17:00 Čakovice "C" Start "B" 5:3
11 01.05.2223 17:00 volno Solidarita "B" -
12 21.05.2023 17:00 Vinoř "A" Řeporyje "A" 5:1
13 09.05.2023 17:00 Žl. Lázně "A" Čakovice "C" 2:5
14 11.05.2023 17:00 Solidarita "B" Pankrác "B" 7:1
15 10.05.2023 17:00 Start "B" Vinoř "A" 3:4
16 08.05.2223 17:00 Řeporyje "A" volno -
17 18.05.2023 17:00 Solidarita "B" Žl. Lázně "A" 9:1
18 16.05.2023 17:00 Vinoř "A" Čakovice "C" 3:4
19 15.05.2023 17:00 Pankrác "B" Řeporyje "A" 4:3
20 15.05.2223 17:00 volno Start "B" -
21 23.05.2023 17:00 Žl. Lázně "A" Vinoř "A" 1:5
22 24.05.2023 17:00 Řeporyje "A" Solidarita "B" 3:5
23 22.05.2223 17:00 Čakovice "C" volno -
24 24.05.2023 17:00 Start "B" Pankrác "B" 1:5
25 30.06.2023 17:00 Řeporyje "A" Žl. Lázně "A" 2:5
26 29.05.2223 17:00 volno Vinoř "A" -
27 27.06.2023 17:00 Solidarita "B" Start "B" 3:1
28 29.05.2023 17:00 Pankrác "B" Čakovice "C" 4:3
29 11.06.2223 17:00 Žl. Lázně "A" volno -
30 15.06.2023 17:00 Řeporyje "A" Start "B" 2:4
31 12.06.2023 17:00 Pankrác "B" Vinoř "A" 1:5
32 15.06.2023 17:00 Solidarita "B" Čakovice "C" 5:2
33 21.06.2023 17:00 Start "B" Žl. Lázně "A" 2:2
34 19.06.2223 17:00 volno Pankrác "B" -
35 20.06.2023 17:00 Čakovice "C" Řeporyje "A" 1:3
36 20.06.2023 17:00 Vinoř "A" Solidarita "B" 1:5
37 27.06.2023 17:00 Žl. Lázně "A" Pankrác "B" 2:3
38 28.06.2023 17:00 Start "B" Čakovice "C" 6:2
39 26.06.2223 17:00 Solidarita "B" volno -
40 29.06.2023 17:00 Řeporyje "A" Vinoř "A" 1:4
41 22.08.2023 17:00 Čakovice "C" Žl. Lázně "A" 3:5
42 21.08.2023 17:00 Pankrác "B" Solidarita "B" 3:3
43 22.08.2023 17:00 Vinoř "A" Start "B" 6:2
44 21.08.2223 17:00 volno Řeporyje "A" -
45 29.08.2023 17:00 Žl. Lázně "A" Solidarita "B" 1:4
46 29.08.2023 17:00 Čakovice "C" Vinoř "A" 1:1
47 30.08.2023 17:00 Řeporyje "A" Pankrác "B" 5:2
48 28.08.2223 17:00 Start "B" volno -
49 05.09.2023 16:30 Vinoř "A" Žl. Lázně "A" 3:3
50 07.09.2023 16:30 Solidarita "B" Řeporyje "A" 6:2
51 04.09.2223 16:30 volno Čakovice "C" -
52 04.09.2023 16:30 Pankrác "B" Start "B" 5:2
53 12.09.2023 16:30 Žl. Lázně "A" Řeporyje "A" 5:1
54 11.09.2223 16:30 Vinoř "A" volno -
55 13.09.2023 16:30 Start "B" Solidarita "B" 3:3
56 12.09.2023 16:30 Čakovice "C" Pankrác "B" 2:3